Für diese Tests wurden folgende Einstellungen vorgenommen.
Prozessor | Standard | Undervolting | Overclocking | |||
CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | |
AMD Phenom II X4 955 BE | 3200 MHz (1,296 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3200 MHz (1,20 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3800 MHz (1,65 V) | 1333 MHz (1,65 V) |
Intel Core i5-750 | 2666 MHz (1,224 V) | 1333 MHz (1,65 V) | - | - | - | - |
Intel Core i7-870 | 2930 MHz (1,224 V) | 1333 MHz (1,65 V) | - | - | - | - |
Intel Core i7-920 | 2666 MHz (1,186V) | 1600 MHz (1,64 V) | 2666 MHz (0,994 V) | 1066 MHz (1,50 V) | 3600 MHz (1,25 V) | 1800 MHz (1,66 V) |
Intel Core i7-950 | 3060 MHz (1,19375 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 3060 MHz (1,05 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3888 MHz (1,30 V) | 1352 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-975 XE | 3300 MHz (1,169 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3300 MHz (1,05 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3888 MHz (1,275 V) | 1800 MHz (1,66 V) |
Die Idle-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden nach einer Wartezeit von 5 Minuten nach dem Windowsstart aufgenommen. Die Last-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden am Ende einer 12-stündigen Dauerbelastung durch Prime95 aufgenommen.
Temperatur Idle
CPU-Temperatur (Idle) | |
Intel Core i5-750 | 32,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 33,0 |
Intel Core i7-870 | 35,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 40,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 41,0 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 43,0 |
Intel Core i7-920 | 46,0 |
Intel Core i7-950 | 49,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 50,0 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 50,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 50,0 |
Intel Core i7-975 XE | 53,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 53,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
*) Beim Übertakten des Core i7-950 wurden zwei Thermaltake TT-1225 statt des Noctua NF-P12 verwendet.
Temperatur Last
CPU-Temperatur (Last) | |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 44,0 |
Intel Core i5-750 | 50,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 54,0 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 61,0 |
Intel Core i7-870 | 62,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 67,0 |
Intel Core i7-920 | 70,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 76,0 |
Intel Core i7-950 | 79,0 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 87,0 |
Intel Core i7-975 XE | 88,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 90,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 98,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
*) Beim Übertakten des Core i7-950 wurden zwei Thermaltake TT-1225 statt des Noctua NF-P12 verwendet.
Leistungsaufnahme Idle
Leistungsaufnahme des kompletten Systems | |
Intel Core i5-750 | 143,9 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 144,0 |
Intel Core i7-870 | 153,6 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 159,4 |
AMD Phenom II X4 955 | 169,8 |
Intel Core i7-920 | 172,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 195,3 |
Intel Core i7-950 | 195,7 |
Intel Core i7-975 XE | 201,7 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 213,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 215,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 215,6 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 222,6 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
Leistungsaufnahme Last
Leistungsaufnahme des kompletten Systems | |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 200,0 |
Intel Core i5-750 | 202,6 |
Intel Core i7-870 | 223,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 226,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 257,8 |
Intel Core i7-920 | 262,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 282,0 |
Intel Core i7-950 | 306,3 |
Intel Core i7-975 XE | 322,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 349,5 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 354,8 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 360,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 370,6 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
#AMD #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #DDR3 #Festplatte #Gaming #Gigabyte #Hardware-Mag #Intel #Kingston #Linux #Monitor #Noctua #Overclocking #PCMark #Prozessor #RAM #Raytracing #Seagate #Sharkoon #Sockel #Software #Technologie #Thermaltake #Windows
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Poker gehört zu den populärsten Kartenspielen der Welt. Es besitzt eine dynamische Spielergemeinde, die von Jahr zu Jahr immer größer...
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.
Wir haben uns vier weitere Modelle der 13000er-Familie von Intel zur Brust genommen: Core i3-13100F, Core i5-13400F, Core i5-13500 und das Flaggschiff Core i9-13900KS Special Edition. Mehr dazu im Test.
Mit dem Core i9-13900K und dem Core i5-13600K werfen wir heute einen Blick auf zwei Intel Core-Prozessoren der 13. Generation. Wie sich die Raptor Lake S-CPUs in der Praxis schlagen, lesen Sie im Test.