Mit in unserem Testparcours sind die Anvil's Storage Utilities, kurz ASU. Damit ist es nicht nur möglich die sequentielle Datenrate unserer Karten zu ermitteln, sondern auch einen Blick auf die Performance bei kleineren 4K-Blöcken zu werfen. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Implementierung des Native Command Queuing (NCQ) zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 199,53 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 153,94 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 94,46 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 93,48 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 92,47 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 91,78 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 81,97 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 43,06 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 42,90 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 70,96 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 67,25 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 65,71 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 64,48 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 56,83 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 55,25 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 54,12 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 13,48 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 11,64 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 12,20 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 10,33 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,12 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 8,98 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 8,83 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 8,21 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 6,54 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 5,81 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 4,21 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 3,05 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 3,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 2,89 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 2,80 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 2,29 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,82 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,67 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 1,38 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,01 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 14,17 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 10,38 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 9,34 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,18 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 8,89 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 8,28 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 6,60 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 5,88 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 4,16 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 2,70 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 2,62 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 2,61 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,91 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,86 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 1,43 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,13 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 0,84 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 0,46 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
USB-Sticks mit integrierter Hardwareverschlüsselung richten sich vor allem an Anwender, die sensible oder vertrauliche Daten sicher transportieren möchten. Im Gegensatz...
Wer sich mit digitalen Vermögenswerten beschäftigt, stößt früher oder später auf den Begriff der Hardware-Wallet. Gemeint ist ein physisches Gerät,...
Haben Sie das Problem, dass Ihre SD-Karte plötzlich nicht mehr erkannt wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen...
Haben Sie wichtige Dateien von einer Festplatte verloren und wissen nicht, welche Datenrettungssoftware sich lohnt? Kostenlose und kostenpflichtige Programme sehen...
Wer sich für Technik begeistert, baut sein Setup gern selbst zusammen, Stück für Stück, Komponente für Komponente. Beim Heimkino oder...
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.