Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 01/2016) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 15,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 25,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 35,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 50,00 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 50,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 70,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 80,00 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 160,00 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 160,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 0,39 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 0,47 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 0,78 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 1,25 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 1,25 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,25 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 1,56 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 2,19 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 2,19 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 1,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 1,56 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,60 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 1,86 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 2,14 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 3,39 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 4,83 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 5,47 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 6,73 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 1,00 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,13 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,28 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,49 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 1,57 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 1,59 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 1,74 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 1,87 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 2,91 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
AMD hat zwei wichtige Meilensteine für seine zukünftige KI- und Rechenzentrumsstrategie bekannt gegeben. Im Fokus stehen milliardenschwere Investitionen in moderne...
Smarte Edge-Gateway-Lösungen für industriellen Fernzugriff mit IXON stehen für eine moderne Art, Maschinenparks, Produktionslinien und technische Anlagen sicher aus der...
AMD hat mit der Ryzen AI Halo Developer Platform sowie den neuen Ryzen AI Max PRO 400 Series Prozessoren neue...
FRITZ! hat ein neues FRITZ! Labor für das kommende FRITZ!OS 8.50 gestartet. Die Testversion bringt zahlreiche Verbesserungen für Komfort, Sicherheit,...
WD hat Ergebnisse einer neuen Kundenumfrage veröffentlicht, die zentrale Prioritäten bei der Planung moderner KI-Infrastrukturen beleuchtet. Demnach setzen Unternehmen verstärkt...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.