Metro Exodus ist ein Ego-Shooter des ukrainischen Entwicklerstudios 4A Games und der Nachfolger von Metro Last Light. Exodus spielt im fiktionalen und postapokalyptischen Metro-2033-Universum des russischen Autors Dmitri Alexejewitsch Gluchowski. Für unsere Tests messen wir jeweils in drei unterschiedlichen Auflösungen (1.920 x 1.080, 2.560 x 1.440 sowie 3.840 x 2.160 Bildpunkte) und ermitteln dabei den Mittelwert und den Minimalwert der erreichten Bilder pro Sekunde (FPS). Für die Messungen wurde die Extreme-Stufe mit AF16 eingestellt.
Metro Exodus Demo-Sequenz
Metro Exodus Benchmark in Aktion
1920 x 1080, Extreme, AF16, Mittelwert | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 135,9 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 114,0 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 112,9 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 95,2 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 88,9 |
KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 83,2 |
Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 81,2 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 73,4 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 71,8 |
ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 63,2 |
MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 56,2 |
ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 54,9 |
Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 52,8 |
Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 42,4 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
2560 x 1440, Extreme, AF16, Mittelwert | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 115,2 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 90,6 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 88,1 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 74,2 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 68,9 |
KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 64,5 |
Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 62,7 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 55,1 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 54,8 |
ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 48,4 |
MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 48,1 |
ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 44,3 |
Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 41,0 |
Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 31,5 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
3840 x 2160, Extreme, AF16, Mittelwert | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 75,5 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 55,4 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 54,0 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 43,6 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 41,4 |
KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 39,3 |
Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 38,6 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 32,7 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 32,5 |
MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 28,8 |
ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 28,7 |
ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 26,1 |
Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 24,2 |
Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 18,5 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1920 x 1080, Extreme, AF16, Minimalwert | |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 70,8 |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 69,6 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 61,3 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 59,8 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 53,6 |
Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 51,1 |
KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 51,0 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 45,9 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 44,3 |
MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 38,4 |
ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 38,3 |
ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 36,2 |
Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 33,9 |
Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 27,0 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
2560 x 1440, Extreme, AF16, Minimalwert | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 64,6 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 58,8 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 55,5 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 48,7 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 43,7 |
KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 41,7 |
Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 41,0 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 36,4 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 36,1 |
ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 31,1 |
MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 30,8 |
ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 28,3 |
Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 26,8 |
Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 21,2 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
3840 x 2160, Extreme, AF16, Minimalwert | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 49,7 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 38,4 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 36,6 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 30,1 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 26,9 |
Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 26,5 |
KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 26,5 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 21,7 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 21,7 |
ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 19,5 |
MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 19,0 |
ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 17,6 |
Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 16,7 |
Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 12,9 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
#Ada Lovelace #Benchmark #Gamer #Gaming #GeForce #Grafikchip #Grafikkarte #INNO3D #KFA2 #Kühlung #Künstliche Intelligenz #Lüfter #Lüftersteuerung #Micron #Monitor #MSI #Netzteil #Nvidia #Overclocking #PCIe #Raytracing #Sapphire #Technologie #Turing #ZOTAC
Apple hat heute M2 Ultra angekündigt, ein neues System auf einem Chip (SoC), das die M2 Produktfamilie vervollständigt. Der M2...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Micron kündigte die Crucial T700 PCIe Gen5 SSD an, die hohe sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 12.400 MB/s...
Jedes Jahr bringt uns etwas Neues. Dies gilt auch für das Unternehmensleben. Viele der Veränderungen, die während der Pandemie begonnen...
Wer kennt es nicht – der Altbau hat gerade einmal Stromleitungen in der Wand, Patchkabel haben zur Zeit des Erbauens...
Die GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer von Hersteller KFA2 kommt in einem wuchtigen Quad-Slot-Design daher und bringt u.a. Overclocking ab Werk sowie RGB-Beleuchtung. Mehr zum Custom-Design in unserem Test.
Mit der NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X von Sapphire haben wir heute ein Custom-Design auf Basis des RDNA-3-Flaggschiffs von AMD im Test. Die Radeon-Karte kommt unter anderem mit Overclocking ab Werk und weiteren Extras.
Mit der PULSE Radeon RX 7900 XT haben wir heute einen Boliden mit RDNA 3 Architektur aus dem Hause Sapphire im Test. Wie sich das Custom-Design mit drei Slots Bauhöhe in der Praxis schlägt, lesen Sie hier in unserem Test.
Mit der GeForce RTX 4070 Twin X2 von INNO3D haben wir heute eine Grafikkarte auf Basis der neuen AD104-250 GPU von Nvidia im Test. Wie sich die abgespeckte Ada-Lovelace-GPU in der Praxis schlägt, lesen Sie hier im Test.