CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung bei HDDs zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K Q8T1) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.858,30 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 963,95 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 946,47 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 924,55 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 696,89 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 524,67 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 523,38 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 454,67 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 387,93 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.680,50 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 956,32 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 892,46 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 872,84 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 860,60 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 777,24 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 477,30 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 365,47 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 230,70 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.756,53 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 1.084,38 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 1.083,14 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 1.042,68 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 987,26 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 829,00 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 568,55 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 565,75 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 339,51 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.360,86 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 1.001,12 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 999,95 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 992,61 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 956,65 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 812,38 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 538,15 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 385,46 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 238,26 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 39,71 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 36,06 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 33,41 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 32,69 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 31,79 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 31,05 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 26,67 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 21,77 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 17,36 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 67,42 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 66,32 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 54,55 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 52,56 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 50,63 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 40,81 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 32,33 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 12,75 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 7,74 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.757,47 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 108,19 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 92,54 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 92,28 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 92,25 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 92,05 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 84,91 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 81,08 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 33,23 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.719,86 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 93,93 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 92,60 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB 3.2 Gen2 | 91,78 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB 3.2 Gen2 | 91,57 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 90,54 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 50,65 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB 3.2 Gen2 | 15,50 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.2 Gen1 | 9,03 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
ASUS erweitert seinen kompakten KI-Supercomputer Ascent GX10 um eine Variante mit 64 GB Unified Memory. Das neue Modell basiert wie...
Dell bringt den Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) auf den Markt. Der auf der IFA vorgestellte Gaming-Monitor kombiniert ein flaches...
Bei Technical SEO geht es bei einem Relaunch oft um mehr als eine technisch „saubere“ Website. Eine Internationalisierung oder ein...
Fühlen Sie sich sicher in Ihrem Zuhause? Mehr als jede vierte Person in Deutschland (28,6 %) gab laut der SKiD-Dunkelfeldstudie...
Für viele Freizeitläuferinnen und -läufer ist nicht das Training selbst die größte organisatorische Herausforderung. Schwieriger ist der Übergang zwischen Arbeit,...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.