| Chipset | PCX 5950 | PCX 5900 | PCX 5750 | PCX 5300 | PCX 4300 |
| Bussystem | PCI Express (x16) | ||||
| Codename | NV38 | NV35 | NV36 U | NV34 U | NV18 |
| Chiptakt | 475 MHz | 390 MHz | 475 MHz | 325 MHz | 275 MHz |
| Speicher | 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 950 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 650 MHz | 500 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR(-II) | DDR | DDR |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,56 | 1,90 | 1,30 | 1,10 |
| Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 22,40 | 14,40 | 8,80 | 3,40 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
| Chipset | 6800 Ultra | 6800 GT | 6800 | 6800 Ultra | 6800 GT |
| Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
| Codename | NV40 | NV40 | NV40 | NV45 | NV45 |
| Chiptakt | 400 MHz | 350 MHz | 375 MHz | 400 MHz | 350 MHz |
| Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Speichertakt | 1.100 MHz | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.100 MHz | 1.000 MHz |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 6,40 | 5,60 | 4,50 | 6,40 | 5,60 |
| Bandbreite (GB/sec) | 35,20 | 32,00 | 22,40 | 35,20 | 32,00 |
| Pixel Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit dem Odyssey G8 G80HS verfolgt Samsung einen spannenden Ansatz für anspruchsvolle Gamer: Statt sich zwischen maximaler Bildschärfe und einer...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 bietet INNO3D ein eher schlichtes Custom-Design der RTX 5070 Ti an. Wir haben uns die SFF-Grafikkarte, die mühelos auch in schlanke Builds passt, im Praxistest genauer angesehen.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.