Das umfangreiche Tool HD Tune Pro hilft schnell und einfach bei der Diagnose bzw. Analyse von konventionellen Festplatten und modernen SSDs sowie USB-Sticks. Darüber hinaus bietet es neben Performance-Tests auch Optimierungsmöglichkeiten wie etwa das Regeln des Akustikmanagements einer HDD an. Neben den Burstraten, um den maximal möglichen Datendurchsatz der Testkandidaten zu ermitteln, vermessen wir auch die Transferraten sowie die dazugehörige CPU-Last. Die Zugriffszeiten sind ebenso Teil der Benchmarks. Alle Tests werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt und sind in den folgenden Diagrammen aufgelistet.
| Burstrate, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 392,10 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 348,40 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 347,00 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 297,10 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 290,50 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 289,80 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 231,00 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 192,40 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Burstrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 302,9 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 283,3 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 281,3 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 261,2 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 254,5 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 226,1 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 224,1 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 192,2 |
| Angaben in Anwendungsindize (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 226,60 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 225,50 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 224,20 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 220,50 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 220,40 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 219,40 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 212,10 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 188,70 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 223,20 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 222,40 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 220,70 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 218,40 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 217,70 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 216,60 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 206,80 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 178,00 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| CPU-Belastung, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 0,5 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 0,5 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 0,5 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 0,5 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 0,5 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 0,7 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 0,9 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,4 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| CPU-Belastung, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 0,5 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 0,5 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 0,6 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 0,6 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 0,7 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 0,8 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,2 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 1,3 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 10,90 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 11,40 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 11,50 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 11,60 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 12,30 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 12,40 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 13,00 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 15,20 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 0,17 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 0,18 |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 0,33 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 0,56 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 3,27 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 3,52 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 5,00 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 5,06 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit dem Odyssey G8 G80HS verfolgt Samsung einen spannenden Ansatz für anspruchsvolle Gamer: Statt sich zwischen maximaler Bildschärfe und einer...
Ein Unternehmen verschickt ein unterschriebenes PDF-Angebot für neue PC-Hardware. Der Empfänger sieht die Unterschrift, den Gesamtpreis und alle vereinbarten Komponenten....
ASUS erweitert seinen kompakten KI-Supercomputer Ascent GX10 um eine Variante mit 64 GB Unified Memory. Das neue Modell basiert wie...
Dell bringt den Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) auf den Markt. Der auf der IFA vorgestellte Gaming-Monitor kombiniert ein flaches...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.