| Benchmark | FX 5950 Ultra | Radeon 9800 XT | Radeon X800 Pro | ||||
| 3D Mark 2003 | 1.024x768, no AA/AF | 6.533 | 100% | 6.584 | 101% | 8.659 | 133% |
| 1.024x768, 2x/4x | 4.889 | 100% | 4.750 | 97% | 6.851 | 140% | |
| GLExcess 1.2 | 1.024x768, no AA/AF | 14.499 | 100% | 13.792 | 95% | 16.558 | 114% |
| UT 2003 | 1.024x768, Fly, 2x/4x | 222,9 | 100% | 231,3 | 105% | 263,2 | 118% |
| 1.024x768, Bot, 2x/4x | 97,0 | 100% | 100,1 | 104% | 99,3 | 102% | |
| 1.280x1.024, Fly, 2x/4x | 172,8 | 100% | 164,0 | 95% | 221,8 | 128% | |
| 1.280x1.024, Bot, 2x/4x | 95,1 | 100% | 93,4 | 98% | 98,9 | 104% | |
| UT 2004 | 1.024x768, Bot, 2x/4x | 72,3 | 100% | 70,0 | 97% | 69,4 | 96% |
| 1.024x768, Bot, 6x/8x | 38,5 | 100% | 60,2 | 156% | 68,6 | 178% | |
| Quake 3 Arena | 1.024x768, 2x/4x | 339,6 | 100% | 322,9 | 95% | 358,4 | 106% |
| 1.024x768, 4x/8x | 288,7 | 100% | 271,1 | 95% | 331,9 | 115% | |
| 1.280x1.024, 4x/8x | 205,9 | 100% | 180,2 | 89% | 238,4 | 116% | |
| Comanche 4 | 1.024x768, 4x/4x | 58,9 | 100% | 60,3 | 103% | 63,6 | 108% |
| 1.280x1.024, 4x/4x | 57,8 | 100% | 53,5 | 93% | 63,1 | 109% | |
| Gun Metal 2 | 1.024x768, no AA/AF | 56,9 | 100% | 42,6 | 76% | 54,4 | 96% |
| X² Rolling | 1.024x768, no AA/AF | 105,6 | 100% | 99,2 | 96% | 118,5 | 112% |
| Tomb Raider | 1.024x768, no AA/AF | 44,6 | 100% | 59,0 | 132% | 83,0 | 186% |
| 1.024x768, 4x/8x | 31,9 | 100% | 51,5 | 161% | 74,4 | 233% | |
| Leistungsrating | |
| Sapphire Radeon X800 Pro 256 MB | 125 |
| Sapphire Radeon 9800 XT 256 MB | 104 |
| Nvidia GeForce FX 5950 Ultra 256 MB | 100 |
| Angaben in Prozent (mehr ist besser) | |
Philips Monitore erweitert sein Gaming-Portfolio um den Evnia 27M2N6591L/01, einen 27 Zoll großen QD-OLED-Gaming-Monitor, der hohe Bildqualität mit einer schnellen...
Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums bringt ZOTAC eine streng limitierte Sonderedition der ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC auf...
SanDisk erweitert sein SSD-Portfolio um zwei neue Speicherlösungen für NAS-Systeme. Die SanDisk NAS 600 SATA SSD und die SanDisk NAS...
Eine SSD mit verdächtig viel Speicher zum erstaunlich kleinen Preis, ein Mini-PC mit überraschend starker Ausstattung oder Markenhardware deutlich unter...
Casual-Onlinespiele wie Bingo oder Kartenspiele wie Rummy sind längst fester Bestandteil des digitalen Alltags. Kein Download, keine Installation, einfach Browser...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.