CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 939,20 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 517,10 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 475,10 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 434,50 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 349,50 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 329,70 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 197,30 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 148,30 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 141,60 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 120,30 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 116,60 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 114,60 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 112,00 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 110,10 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,40 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 804,20 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 512,20 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 493,40 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 418,90 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 344,10 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 302,40 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 152,40 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 143,40 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 138,30 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 119,90 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 115,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,10 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,90 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 108,80 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 108,70 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 38,29 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 36,03 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 35,15 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 33,11 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 24,78 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 24,72 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,40 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,79 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,55 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,52 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,51 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,50 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,48 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,48 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,37 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 78,41 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 70,30 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 52,35 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 50,57 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 43,29 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 38,36 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,30 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 6,71 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,82 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,40 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,38 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,24 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,17 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,17 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 329,00 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 194,20 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 188,70 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 130,40 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 36,82 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 26,22 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,79 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,86 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,60 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,58 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,57 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,56 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,48 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 208,00 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 195,10 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 182,20 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 130,60 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 87,43 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,57 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,62 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 6,75 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,84 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,40 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,25 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,23 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,19 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,14 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 633,20 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 474,00 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 405,60 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 336,60 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 321,00 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 279,90 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 142,10 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 65,72 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 45,93 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 40,83 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 40,35 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 37,01 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 36,97 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 36,81 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 36,16 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 743,00 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 501,20 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB 3.1 Gen2 | 418,20 |
| Seagate One Touch SSD 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 386,40 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 344,50 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 298,70 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 139,10 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 104,00 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 96,61 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 58,12 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 56,17 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 48,06 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 46,32 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 45,33 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 44,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
ASUS erweitert seinen kompakten KI-Supercomputer Ascent GX10 um eine Variante mit 64 GB Unified Memory. Das neue Modell basiert wie...
Dell bringt den Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) auf den Markt. Der auf der IFA vorgestellte Gaming-Monitor kombiniert ein flaches...
Bei Technical SEO geht es bei einem Relaunch oft um mehr als eine technisch „saubere“ Website. Eine Internationalisierung oder ein...
Fühlen Sie sich sicher in Ihrem Zuhause? Mehr als jede vierte Person in Deutschland (28,6 %) gab laut der SKiD-Dunkelfeldstudie...
Für viele Freizeitläuferinnen und -läufer ist nicht das Training selbst die größte organisatorische Herausforderung. Schwieriger ist der Übergang zwischen Arbeit,...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.