Radikal! Hersteller AMD hat am gestrigen Montag den 24. Oktober diesen Jahres die Preise seiner aktuellen Prozessoren umfassend und deutlich gesenkt. Dabei mussten nicht nur zahlreiche Modelle der Athlon 64 Serie im Preis fallen, sondern auch Produkte der Sempron und Turion 64 Familien. Folgend eine Übersicht der fortan geltenden Preise für die betroffenen Prozessoren (Preise bei einer Abnahme von 1.000 Stück).
Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
AMD Athlon 64 X2 | 4800+ | 902 $ | 803 $ | -11 % |
4600+ | 704 $ | 643 $ | -9 % | |
4400+ | 537 $ | 507 $ | -6 % | |
4200+ | 482 $ | 408 $ | -15 % | |
3800+ | 354 $ | 328 $ | -7 % | |
AMD Athlon 64 | 4000+ | 375 $ | 341 $ | -9 % |
3800+ | 329 $ | 288 $ | -12 % | |
3700+ | 272 $ | 238 $ | -12 % | |
3500+ | 223 $ | 205 $ | -8 % | |
3200+ | 194 $ | 155 $ | -20 % |
Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
AMD Sempron Sockel 754 |
3400+ | 134 $ | 120 $ | -10 % |
3300+ | 126 $ | 110 $ | -13 % | |
3100+ | 106 $ | 95 $ | -10 % | |
3000+ | 91 $ | 85 $ | -7 % | |
2800+ | 78 $ | 74 $ | -5 % | |
AMD Sempron Mobile Full-Size |
3300+ | 125 $ | 113 $ | -10 % |
3100+ | 105 $ | 98 $ | -7 % | |
3000+ | 90 $ | 88 $ | -2 % | |
AMD Sempron Mobile Thin & Light |
3300+ | 134 $ | 125 $ | -7 % |
3100+ | 107 $ | 99 $ | -7 % | |
3000+ | 99 $ | 89 $ | -10 % |
Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
AMD Turion 64 | ML-40 | 354 $ | 263 $ | -26 % |
ML-37 | 263 $ | 220 $ | -16 % | |
ML-34 | 220 $ | 184 $ | -16 % | |
ML-32 | 184 $ | 154 $ | -16 % | |
ML-30 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
ML-28 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
MT-40 | 359 $ | 268 $ | -25 % | |
MT-37 | 268 $ | 225 $ | -16 % | |
MT-34 | 225 $ | 189 $ | -16 % | |
MT-32 | 189 $ | 159 $ | -16 % | |
MT-30 | 159 $ | 150 $ | -6 % | |
MT-28 | 159 $ | 150 $ | -6 % |
Mit der WD Red Pro 26 TB bringt Western Digital ein weiteres CMR-basiertes NAS-Laufwerk auf den Markt, das sich an professionelle...
Mit der neuen Pocket SSD stellt Verbatim ein kompaktes, portables Solid-State-Drive vor, das auf hohe Übertragungsraten und Mobilität ausgelegt ist....
Sapphire bringt mit dem NITRO+ B850A WIFI 7 ein neues Mainboard auf Basis des AMD B850-Chipsatzes auf den Markt. Es...
Die Anforderungen an einen Gaming-PC sind höher als an ein Bürosetup, daher greifen viele Zocker auf einen selbst konfigurierten Rechner...
Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Home- & Consumer-Tech, öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher und Endverbraucher und...
Mit der WD Red Pro bietet Western Digital eine NAS-Festplatte für professionelle Anwendung an und hat diese erst kürzlich auf 26 TB Speicherkapazität erweitert. Wir haben uns den Boliden im Test angesehen.
Mit der Pocket SSD bietet Verbatim eine bunte, mobile SSD mit USB 3.2 Gen2 Interface und Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s an. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Praxistest etwas genauer angesehen.