Radikal! Hersteller AMD hat am gestrigen Montag den 24. Oktober diesen Jahres die Preise seiner aktuellen Prozessoren umfassend und deutlich gesenkt. Dabei mussten nicht nur zahlreiche Modelle der Athlon 64 Serie im Preis fallen, sondern auch Produkte der Sempron und Turion 64 Familien. Folgend eine Übersicht der fortan geltenden Preise für die betroffenen Prozessoren (Preise bei einer Abnahme von 1.000 Stück).
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Athlon 64 X2 | 4800+ | 902 $ | 803 $ | -11 % |
| 4600+ | 704 $ | 643 $ | -9 % | |
| 4400+ | 537 $ | 507 $ | -6 % | |
| 4200+ | 482 $ | 408 $ | -15 % | |
| 3800+ | 354 $ | 328 $ | -7 % | |
| AMD Athlon 64 | 4000+ | 375 $ | 341 $ | -9 % |
| 3800+ | 329 $ | 288 $ | -12 % | |
| 3700+ | 272 $ | 238 $ | -12 % | |
| 3500+ | 223 $ | 205 $ | -8 % | |
| 3200+ | 194 $ | 155 $ | -20 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
|
AMD Sempron Sockel 754 |
3400+ | 134 $ | 120 $ | -10 % |
| 3300+ | 126 $ | 110 $ | -13 % | |
| 3100+ | 106 $ | 95 $ | -10 % | |
| 3000+ | 91 $ | 85 $ | -7 % | |
| 2800+ | 78 $ | 74 $ | -5 % | |
|
AMD Sempron Mobile Full-Size |
3300+ | 125 $ | 113 $ | -10 % |
| 3100+ | 105 $ | 98 $ | -7 % | |
| 3000+ | 90 $ | 88 $ | -2 % | |
|
AMD Sempron Mobile Thin & Light |
3300+ | 134 $ | 125 $ | -7 % |
| 3100+ | 107 $ | 99 $ | -7 % | |
| 3000+ | 99 $ | 89 $ | -10 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Turion 64 | ML-40 | 354 $ | 263 $ | -26 % |
| ML-37 | 263 $ | 220 $ | -16 % | |
| ML-34 | 220 $ | 184 $ | -16 % | |
| ML-32 | 184 $ | 154 $ | -16 % | |
| ML-30 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| ML-28 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| MT-40 | 359 $ | 268 $ | -25 % | |
| MT-37 | 268 $ | 225 $ | -16 % | |
| MT-34 | 225 $ | 189 $ | -16 % | |
| MT-32 | 189 $ | 159 $ | -16 % | |
| MT-30 | 159 $ | 150 $ | -6 % | |
| MT-28 | 159 $ | 150 $ | -6 % |
Wenn du in deinem Unternehmen Verantwortung für IT trägst oder als Selbstständiger auf ein stabiles und sicheres System angewiesen bist,...
Razer hat die BlackShark V3 für Xbox – White Edition vorgestellt und erweitert damit die Produktreihe um ein frisches, klares...
MSI bringt mit der GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z das neue Flaggschiff der legendären LIGHTNING-Serie in den Handel. Nach...
Ein schriller Piepton mitten in der Nacht ‒ das Geräusch, das niemand hören möchte, aber im Ernstfall über Leben und...
Die Marktforscher von Mercury Research haben ihren Bericht über den Markt mit x86-CPUs für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Darin...
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.