Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 03/2022) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston SDHC, 16 GB | 8,00 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 15,00 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 15,00 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 20,00 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 20,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 25,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 25,00 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 35,00 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 40,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 50,00 |
| Toshiba FlashAir W-04 Wireless SDXC, 64 GB | 55,00 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 60,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 65,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 70,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II U3, 64 GB | 90,00 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 100,00 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 120,00 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 120,00 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 150,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 0,14 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,31 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,47 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 0,47 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 0,47 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 0,50 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 0,78 |
| Toshiba FlashAir W-04 Wireless SDXC, 64 GB | 0,86 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 0,94 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 1,02 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,17 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 1,25 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 1,25 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,41 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,56 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,56 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,56 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 1,88 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,19 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,00 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 1,03 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,42 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,54 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 1,72 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 1,95 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 2,01 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II U3, 64 GB | 2,40 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,69 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 3,03 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 3,11 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 3,31 |
| Toshiba FlashAir W-04 Wireless SDXC, 64 GB | 3,34 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 3,38 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 3,85 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 6,36 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 7,20 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 8,46 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 11,83 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 1,00 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 4,10 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II U3, 64 GB | 4,92 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 6,22 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 6,37 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 6,52 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 6,78 |
| Toshiba FlashAir W-04 Wireless SDXC, 64 GB | 6,85 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 6,93 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 7,38 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 7,90 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 8,24 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 8,49 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 8,67 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 11,03 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 11,62 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 12,66 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 14,08 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 48,51 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
KIOXIA hat mit der LD4-Serie seine ersten SSDs im E1.L-Formfaktor auf Basis der achten Generation des BiCS FLASH QLC vorgestellt....
devolo bringt mit dem WiFi 7 BE9300 einen neuen Tri-Band-Router auf den Markt, der sich als Ethernet-Router für Glasfaseranschlüsse, Access...
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.