ATI Radeon 9700 Pro | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | Nvidia GeForce FX | |
Fertigungs-Prozess | 0,15 µm | 0,15 µm | 0,13 µm |
Chip Technologie | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Transistoren | 110 Millionen | 63 Millionen | 125 Millionen |
Chiptakt | 325 MHz | 300 MHz | ca. 500 MHz |
Speicher-Interface | 256 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR-II |
Speicher-Bandbreite | 19,8 GB/sec | 10,4 GB/sec | 16 GB/sec |
Speicher-Ausstattung | 128/256 MB | 128 MB | 128/256 MB |
Speichermodule | BGA 2,9 ns | BGA 2,8 ns | BGA 2,0 ns |
Speichertakt | 310 MHz (620 MHz DDR) | 325 MHz (650 MHz DDR) | 500 MHz (1 GHz DDR-II) |
Max. AGP Transfermodus | 8x | 4x | 8x |
Pixel Füllrate | 2,6 Gigapixel/sec | 1,24 Gigapixel/sec | ca. 4 Gigapixel/sec |
Anti Aliased Fillrate | 15,6 Billionen AA Samples/sec | 4,8 Billionen AA Samples/sec | ca. 16 Billionen AA Samples/sec |
Max. FSAA Mode | 6x | 4x | 8x |
Triangle Transform Rate | 325 MTriangles/sec | 69 MTriangles/sec | 350 MTriangles/sec |
Pixel Pipelines | 8 | 4 | 8 |
Textureinheiten pro Pipe | 1 | 2 | 1 |
Texturen pro Textureinheit | 8 | 4 | 16 |
Vertex Shader Version | 2 | 1.1 | 2.0+ |
Pixel Shader Version | 2 | 1.3 | 2.0+ |
DirectX Support | 9 | 8 | 9.0+ |
FSAA Modi | MultiSampling | MultiSampling | MultiSampling |
Speicher-Optimierung | HyperZ III | LMA II | LMA II, Color Compression |
RAMDAC | 2 x 400 MHz | 2 x 400 MHz | 2 x 400 MHz |
Seit der Einführung der AM5-Plattform baut Chip-Gigant AMD sein Angebot an Desktop-Prozessoren für verschiedene Anwendungsfälle stetig aus. Diese AM5-Plattform bietet...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Poker gehört zu den populärsten Kartenspielen der Welt. Es besitzt eine dynamische Spielergemeinde, die von Jahr zu Jahr immer größer...
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.