1.024 x 768, 0xAA/0xAF | |
ATi Radeon X850 XT | 79,0 |
ATi Radeon X800 XT PE | 76,6 |
ATi Radeon X800 XT | 76,5 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 75,9 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 75,8 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 75,5 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 73,8 |
Nvidia GeForce 6600 GT (SLI) | 73,8 |
ATi Radeon X700 Pro | 73,6 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 72,8 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.280 x 1.024, 0xAA/0xAF | |
ATi Radeon X850 XT | 69,7 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 68,2 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 68,1 |
ATi Radeon X800 XT PE | 67,8 |
ATi Radeon X800 XT | 67,5 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 66,9 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 66,4 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 65,9 |
Nvidia GeForce 6600 GT (SLI) | 65,7 |
ATi Radeon X700 Pro | 53,5 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.024 x 768, 4xAA/8xAF | |
ATi Radeon X850 XT | 78,4 |
ATi Radeon X800 XT PE | 76,0 |
ATi Radeon X800 XT | 75,7 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 75,4 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 75,3 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 73,9 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 73,7 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 72,5 |
Nvidia GeForce 6600 GT (SLI) | 72,4 |
ATi Radeon X700 Pro | 68,3 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.280 x 1.024, 4xAA/8xAF | |
ATi Radeon X850 XT | 68,9 |
ATi Radeon X800 XT PE | 67,3 |
ATi Radeon X800 XT | 67,1 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 66,3 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 66,1 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 65,5 |
Nvidia GeForce 6600 GT (SLI) | 65,2 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 62,2 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 47,8 |
ATi Radeon X700 Pro | 43,6 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
Die Festplatte klackert verdächtig, der Bildschirm bleibt schwarz. In solchen Momenten wird vielen erst bewusst, wie wertvoll die eigenen Daten...
Die Smartphone-Welt verändert sich jedes Jahr mit atemberaubender Geschwindigkeit. Neue Kamerasysteme, Chipsätze, Displays und Software-Versprechen prasseln auf den Markt, während...
Die My Book Desktop-Festplatte ist ein externer Speicher mit hoher Kapazität, der für den Einsatz als Archivierungs- und Sicherungslösung konzipiert...
AGON by AOC hat zwei neue Gaming-Monitore vorgestellt, die unterschiedliche Anforderungen von Spielern abdecken: den AOC GAMING Q27G4SRU mit 27...
ASUS erhöht die Herstellergarantie für sämtliche Consumer- und Gaming-Notebooks auf drei Jahre. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in...
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.