Basierend auf der aktuellen Unigine 2 Engine werden Grafikkarten auf Leistungsvermögen und Stabilität unter extremen Bedingungen geprüft. Auch die Leistung des Systems für die VR-Systeme Oculus Rift und HTC Vive kann der Unigine-Benchmark ermitteln. Außerdem bietet der Benchmark einen Erkundungsmodus an, um sich frei in der Testumgebung umschauen und Mini-Games entdecken zu können. Wir haben unsere Testprobanden bei drei verschiedenen Settings (1080p Medium und Extreme sowie 4K Optimized) und jeweils mit DX12- und OpenGL-Beschleunigung durch die Benchmarks gejagt.
Unigine Superposition Benchmark in Aktion
Unigine Superposition Benchmark in Aktion
Performance, 1080p Medium | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 48.870 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 47.934 |
KFA2 RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 47.770 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 46.262 |
INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 45.704 |
KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 45.438 |
ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 40.873 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 40.405 |
ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 38.883 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 38.856 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 38.493 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 35.624 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 31.637 |
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 31.539 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 31.047 |
Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 26.689 |
Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 26.603 |
KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 23.200 |
INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 23.064 |
Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 20.154 |
Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 19.260 |
Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 19.222 |
KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 19.185 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Performance, 1080p Extreme | |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 21.818 |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 21.157 |
KFA2 RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 19.862 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 18.317 |
INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 17.244 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 16.698 |
KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 16.387 |
ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 14.637 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 14.079 |
ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 13.097 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 12.779 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 12.534 |
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 10.534 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 9.807 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 9.647 |
Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.777 |
Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.738 |
KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 7.751 |
Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 7.508 |
INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 7.482 |
Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 6.450 |
Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 6.294 |
KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 6.132 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Performance, 4K Optimized | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 33.489 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 33.055 |
KFA2 RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 27.539 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 24.191 |
INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 23.570 |
KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 22.875 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 22.489 |
ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 19.345 |
ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 18.978 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 18.881 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 16.880 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 16.295 |
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 14.375 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 13.825 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 13.696 |
Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 11.378 |
Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 11.258 |
KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 9.683 |
INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 9.639 |
Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 8.574 |
KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 7.982 |
Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 7.769 |
Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 7.686 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Performance, 1080p Medium | |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 44.722 |
ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 39.960 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 38.739 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 37.944 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 37.878 |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 37.650 |
KFA2 RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 37.381 |
INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 37.018 |
KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 36.751 |
ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 35.519 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 35.064 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 34.097 |
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 29.921 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 28.544 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 27.998 |
Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 24.991 |
Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 24.856 |
KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 21.346 |
INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 21.179 |
Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 18.968 |
Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 18.396 |
Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 18.253 |
KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 17.733 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Performance, 1080p Extreme | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 18.797 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 18.468 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 16.779 |
KFA2 RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 16.688 |
INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 15.497 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 15.386 |
KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 15.031 |
ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 14.575 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 14.084 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 12.451 |
ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 11.851 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 11.599 |
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 10.308 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 8.897 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 8.754 |
Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.697 |
Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.693 |
Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 7.242 |
KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 7.124 |
INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 7.109 |
Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 6.409 |
Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 6.245 |
KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 5.628 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Performance, 4K Optimized | |
INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 28.996 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 28.621 |
KFA2 RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 23.608 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 21.631 |
INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 20.871 |
KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 20.393 |
ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 19.976 |
ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 18.092 |
Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 17.680 |
ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 17.021 |
Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 15.545 |
KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 15.286 |
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 13.886 |
INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 12.581 |
KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 12.461 |
Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 10.900 |
Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 10.795 |
INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 8.941 |
KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 8.922 |
Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 8.390 |
Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 7.411 |
Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 7.407 |
KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 7.351 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
ASUS beginnt mit dem Verkauf der neuen GeForce RTX 5090 und RTX 5080 Grafikkarten. Die leistungsstarken Modelle RTX 5090 und...
Seit Jahren „betteln“ die Windows-Versionen, aktiviert zu werden. Dafür wird ein Key benötigt. Dieser wird entweder im Zuge der Installation...
Bereits zur CES in Las Vegas präsentierte Nvidia seine neue RTX-50-Familie auf Basis der KI-optimierten Blackwell-Architektur. Nachdem bereits Testberichte zum...
Mit dem Curved-Monitor GCB3480WQSU Red Eagle bietet Hersteller iiyama einen schnellen 180-Hz-Monitor speziell für Gamer an. Das 34" (86,4 cm)...
ViewSonic, einer der weltweit führenden Anbieter von visuellen und EdTech-Lösungen, stellt mit dem VX1654 einen tragbaren Gaming-Monitor vor, der speziell...
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.