CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 236,96 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,99 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 138,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 236,05 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 129,75 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,17 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 237,36 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,43 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 133,81 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 236,33 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 126,76 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 125,24 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,83 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,42 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,51 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 10,94 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 3,92 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,34 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,09 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,06 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,68 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 3,94 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Intel hat neue Desktop-Prozessoren der Serie Intel Core Ultra 200S Plus vorgestellt. Zu den ersten Modellen gehören der Intel Core...
Die Sharkoon OfficePal KB70W soll laut Hersteller ein besonders komfortables und leises Tippgefühl für den Büroalltag bieten. Dafür setzt die...
Der Arbeitsspeicher ist ein zentraler Bestandteil jedes Computers und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems. Je nach...
SanDisk hat auf der Embedded World 2026 in Nürnberg zwei neue industrielle Speicherkarten vorgestellt: die IX QD352 microSD und die...
Gute Inhalte entstehen nicht nur durch Ideen, sondern auch durch Technik, die zuverlässig abliefert. Wenn Kamera, Ton oder Licht ständig...
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.
Mit der WD Red Pro bietet Western Digital eine NAS-Festplatte für professionelle Anwendung an und hat diese erst kürzlich auf 26 TB Speicherkapazität erweitert. Wir haben uns den Boliden im Test angesehen.