Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 03/2014) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,00 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 1,54 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,56 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,62 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,68 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,87 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,89 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 2,15 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 3,60 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 4,31 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,00 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 1,14 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,29 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,43 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,48 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,59 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 1,71 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 2,48 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 2,67 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 4,89 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 46,00 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 62,00 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 65,00 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 65,00 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 65,00 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 83,00 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 85,00 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 92,00 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 170,00 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 200,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 0,03 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 0,03 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 0,04 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 0,04 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 0,05 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 0,05 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 0,06 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 0,07 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 0,08 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 0,13 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
Eine aktuelle YouGov-Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmern in 14 europäischen Ländern zeigt ein deutliches Vertrauensgefälle zwischen europäischen und außereuropäischen...
Intel hat mit der Arc G-Series eine neue Prozessorfamilie für Gaming-Handhelds vorgestellt. Die neuen Intel Arc G3 und Arc G3...
KAYTUS hat auf der AI EXPO KOREA 2026 eine neue All-QLC-Flash-Speicherlösung für KI-Infrastrukturen vorgestellt. Die Plattform wurde speziell für extrem...
INNO3D hat mit dem neuen Nvidia MGX 4U GPU Server AGS-4UMGX-R1 eine neue Enterprise-Lösung für KI-, HPC- und datenintensive Workloads...
AMD hat zwei wichtige Meilensteine für seine zukünftige KI- und Rechenzentrumsstrategie bekannt gegeben. Im Fokus stehen milliardenschwere Investitionen in moderne...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.