Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 05/2016) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 45,00 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 60,00 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 85,00 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 90,00 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 90,00 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 100,00 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 100,00 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 100,00 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,00 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 200,00 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 250,00 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 260,00 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 300,00 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 310,00 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 340,00 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 410,00 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 410,00 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 450,00 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 460,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 0,03 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 0,03 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 0,03 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 0,04 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 0,04 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 0,04 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 0,04 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 0,04 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 0,05 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 0,05 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 0,05 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 0,05 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 0,06 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 0,06 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 0,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 0,06 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 0,07 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 0,09 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 0,20 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 1,00 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 1,47 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 2,00 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 2,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 2,37 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 2,46 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 2,62 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 2,63 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 3,58 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 3,71 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 4,48 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 4,76 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 4,84 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 5,28 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 5,79 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 6,34 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 7,15 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 7,24 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 8,93 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 1,00 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 1,01 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 1,11 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 1,15 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 1,25 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 1,33 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 1,33 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 1,38 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 1,50 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 1,56 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 1,68 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 1,68 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 1,87 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 2,02 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 2,19 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 2,43 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 2,47 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 3,97 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 8,81 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Razer erweitert seine Kiyo-Serie um die Kiyo V2 Pro, eine 4K-Webcam für Gamer, Streamer und Content Creator. Die Kamera nimmt...
Wer eine Leiterplattenfertigung anfragen möchte, stellt sich früher oder später dieselbe Frage: Warum dauert ein Angebot so lange, und warum...
AVM startet den Roll-out von FRITZ!OS 8.50 zunächst für die FRITZ!Box 7690. In den kommenden Wochen soll das Update für...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.