Während das Performance-Ranking Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Ranking auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 09/2026) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Das kapazitätsbereinigte Ranking berücksichtigt preisliche Differenzen aufgrund von unterschiedlichen Speicherkapazitäten der Testprobanden.
Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet. Das ist vor allem dann interessant, wenn Modelle einer Produktfamilie zwar identische technischen Eigenschaften besitzen, aber je nach Speicherkapazität der Preis pro Gigabyte variiert und ein bestimmtes Modell daher attraktiver ist.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 80,00 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 80,00 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 130,00 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 130,00 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 150,00 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 170,00 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 180,00 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 200,00 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 210,00 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 210,00 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 230,00 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 230,00 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 240,00 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 260,00 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 260,00 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 260,00 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 270,00 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 290,00 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 300,00 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 300,00 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 310,00 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 320,00 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 320,00 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 340,00 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 360,00 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 370,00 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 370,00 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 370,00 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 410,00 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 430,00 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 440,00 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 480,00 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 520,00 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 780,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 0,08 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 0,08 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 0,12 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 0,13 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 0,13 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 0,13 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 0,13 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 0,14 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 0,15 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 0,15 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 0,15 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 0,16 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 0,16 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,17 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 0,17 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 0,18 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 0,19 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 0,19 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 0,19 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 0,20 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 0,20 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 0,21 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 0,21 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,21 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 0,22 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 0,22 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 0,23 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 0,23 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 0,26 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 0,26 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 0,30 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 0,31 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 0,36 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 0,48 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1,00 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 1,22 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1,80 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1,96 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 2,03 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 2,12 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 2,14 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2,30 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 2,34 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 2,37 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 2,42 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 2,45 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 2,57 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 2,66 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 2,88 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2,90 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 2,92 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2,93 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 3,07 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 3,09 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 3,13 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 3,72 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 3,74 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3,78 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 4,07 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 4,08 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 4,27 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4,33 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 5,12 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 5,93 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 5,97 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 6,43 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 6,54 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 7,18 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1,00 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 1,19 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 1,22 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 1,33 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 1,44 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 1,46 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 1,53 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 1,55 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 1,56 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 1,61 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 1,80 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1,80 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 1,86 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 1,87 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1,96 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 2,04 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 2,04 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 2,12 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 2,14 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 2,14 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2,17 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2,30 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 2,34 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 2,42 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 2,45 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 2,56 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 2,57 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2,90 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2,93 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 2,99 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3,78 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4,06 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 5,93 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 6,54 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
#ADATA #Crucial #Gaming #Gigabyte #Kingston #KIOXIA #Lexar #NAND #NVMe #PCI #PCIe #PNY #QLC #Samsung #Seagate #SLC-Cache #SSD #TEAMGROUP #TLC #V-NAND #Verbatim #WD_BLACK #Western Digital #Windows #XPG
Mit der SSD 990 bringt Samsung eine NVMe-SSD auf den Markt, die sich zwischen klassischer Einstiegsklasse und den besonders leistungsorientierten...
Die meisten Mac-Nutzer machen sich keine großen Gedanken um Backups, da sie ganz genau wissen, dass die Time Machine automatisch...
MSI bringt mit dem PRO MAX EDGE AI+ einen kompakten 4-Liter-Desktop-PC für lokale KI-Anwendungen auf den Markt. Das System kombiniert...
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 setzt INNO3D auf ein vergleichsweise schlichtes, aber technisch interessantes Kühlkonzept. Trotz Triple-Fan-Bestückung bleibt...
ASUS erweitert seine Zenbook-Serie um das Zenbook 14 (UX3480QA). Der 14-Zoll-Laptop kombiniert einen Snapdragon-X-Prozessor mit einem leichten Ceraluminum-Gehäuse, OLED-Display und...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.