Microsoft | Razer | |||
Modell | Laser 6000 Wireless | Laser 6000 | Copperhead | Pro 1.6 |
Sensor | Laser | Laser | Laser | Optisch |
Abtastrate | 6000 fps | 6000 fps | 7000 fps | 6400 fps |
Max. dpi-Wert | 1000 | 1000 | 2000 | 1600 |
Kabellänge in cm | 145 (Basisstation) | 200 | 210 | 210 |
Tastenanzahl | 5 (+ 4-Wege-Rad) | 5 | 7 | 7 |
Besonderheiten | ergonomisches Rechtshänderdesign | - | 32 Kb Onboard-Speicher | - |
Betriebssysteme | Windows XP, 2000, ME, 98, Mac OS | Windows XP, 2000, ME, 98, Mac OS | Windows XP, 2000, ME, 98 | Windows XP, 2000, ME, 98, Mac OS |
Gewicht in Gramm | 152 (inkl. Batterien) | 93 | 96 | 93 |
UVP in Euro | 49,99 | 39,99 | 69,99 | 49,99 |
Logitech | Raptor-Gaming | |||
Modell | MX 518 | G5 | G7 | M2 |
Sensor | Optisch | Laser | Laser | Optisch |
Abtastrate | 5,8 Megapixel | 6,4 Megapixel | 6,4 Megapixel | keine Herstellerangabe |
Max. dpi-Wert | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 |
Kabellänge in cm | 200 | 200 | 120 (Basisstation) | 250 |
Tastenanzahl | 6 (+ 2 für dpi-Regelung) |
6 (+ 4-Wege-Rad) |
6 (+ 4-Wege-Rad) |
6 (+ 4-Wege-Rad) |
Besonderheiten | ergonomisches Rechtshänderdesign | Rechtshänderdesign, Zusatzgewichte | ergonomisches Rechtshänderdesign | Rechtshänderdesign, Zusatzgewichte |
Betriebssysteme | Windows XP, 2000, ME, 98 | Windows XP, 2000, ME, 98, Mac OS | Windows XP, 2000, ME, 98, Mac OS | Windows XP, 2000, ME, 98 |
Gewicht in Gramm | 120 | 116 bis 154 (je nach Zusatzgewicht) | 133 | 110 bis 130 (je nach Zusatzgewicht) |
UVP in Euro | 54,99 | 74,99 | 99,99 | 49,90 |
Modell | Razer Mantis Speed Pad | Razer Pro Pad |
Material | Stoff / Gummi | Anodisiertes Aluminium |
Oberfläche | Everglide Fibertek | Dual-Density |
Gewicht | 336 Gramm | 442 Gramm |
Abmessungen | 440 x 355 x 4,3 mm | 265 x 330 x 2,5 mm |
UVP in Euro | 24,99 | 29,99 |
Mit dem WD_BLACK P10 Game Drive bietet Speicherspezialist Western Digital eine Familie externer USB-Festplatten an, die insbesondere Gamer ansprechen sollen...
Viele Menschen kaufen derzeit Smartwatches. Es wird zu einem Trend für diejenigen, die gut aussehen und gesund bleiben wollen. Aber...
Für den schnelllebigen Rhythmus des modernen Lebens kann die richtige Smartwatch mehr tun, als nur Ihre Schritte zu verfolgen –...
KIOXIA Europe hat die Entwicklung der neuen Enterprise-NVMe-SSDs ihrer neuen CM9-Serie bekannt gegeben und den Prototypen vorgestellt. Die Laufwerke verfügen...
Nvidias GeForce RTX 5000-Generation, die auf der diesjährigen CES vorgestellt wurde, soll neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Vielseitigkeit...
Ganz gleich, ob es sich dabei um Audio- und Videoschnitt, Fotobearbeitung, Live-Streaming oder Office dreht, Loupedeck will das richtige Gadget dafür haben. Mehr dazu in unserem ausführlichen Praxistest des Loupedeck Live S.
Der BackSupport B10 Bürostuhl von FlexiSpot ist im unteren Preissegment für richtige Bürostühle angesiedelt. Verstellbare Kopfstütze, Lendenwirbelstütze, multifunktionale Griffe usw. sind mit dabei. Wir wollen sehen, was er kann.
Der deutsche Tastatur-Spezialist Cherry, hat ein breites Portfolio an Tastaturen, unter anderem auch für Spieler. Wir testen mit der CHERRY G80-3000N und der CHERRY MX 10.0N RGB zwei Vertreter.
Der Gaming-Chair HOLO von Hersteller ADEPT ist „Made in Germay“ und soll sich entsprechend vom Massenmarkt abheben. Wir haben den Stuhl im Praxistest auf Herz und Nieren geprüft.