Name | Chip | Speicher | TV / DVI |
Abit Siluro GF4 MX440 | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
Abit Siluro GF4 MX440 VIO | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Ja |
Asus V8170DDR | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | - / - |
Asus V8170Pro | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | - / - |
Asus V8440 | GF4 Ti4400 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | - / - |
Asus V8460 | GF4 Ti4600 / 330 MHz | 128 MB DDR-RAM / 660 MHz | - / - |
Elsa Gladiac 517TV-OUT | GF4 MX420 / 250 MHz | 64 MB SDR-RAM / 166 MHz | Ja / Nein |
Elsa Gladiac 517VIVO | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
Elsa Gladiac 725TV-OUT | GF4 Ti4400 / 275 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
Elsa Gladiac 925VIVO | GF4 Ti4600 / 330 MHz | 128 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
Gainward PowerPack! Pro/600 TV GS | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 600 MHz | Ja / Nein |
Gainward PowerPack! Pro/650 XP GS | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
Gainward PowerPack! Ultra/750 XP GS | GF4 Ti4600 / 320 MHz | 128 MB DDR-RAM / 750 MHz | Ja / Ja |
Leadtek WinFast A170 DDR T | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
Leadtek WinFast A170 PRO T / TH
|
GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Nein |
Leadtek WinFast A250 TD / TDH | GF4 Ti4400 / 275 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
Leadtek WinFast A250 Ultra TD | GF4 Ti4600 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
MSI G4MX440-T | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
MSI G4MX460-VT | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Nein |
MSI G4Ti4400-VTD | GF4 Ti4400 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
MSI G4Ti4600-VTD | GF4 Ti4600 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 660 MHz | Ja / Ja |
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit dem T-FORCE DELTA RGB bietet TEAMGROUP eine Familie von extravaganten DDR5-DIMMs an. Wir haben ein 32 KB Kit mit zwei 6.000 MHz Modulen in einem Praxistest genau unter die Lupe genommen.
Ist Dual-Channel zwingend erforderlich und welche Rolle spielt die Größe des Arbeitsspeichers für die Praxis? Wir haben uns verschiedene RAM-Konfigurationen auf einem Intel-System mit DDR5-Speicher angesehen.
MSI bietet mit dem MEG X570S Unify-X Max ein AMD AM4-Mainboard der Oberklasse an. Wir setzen das Board auf einem unserer neuen Testsysteme im Testlab ein und möchten es kurz vorstellen.
Wie groß ist der Vorteil von Dual-Channel und hoch-getakteten RAM-Modulen? Wir haben uns insgesamt 18 Setups auf AMD- und Intel-Systemen angesehen und deren Performance verglichen.