Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 239,64 |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 236,58 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 231,02 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 230,00 |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 228,40 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 226,93 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 217,17 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 206,95 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 204,40 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 197,71 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 191,63 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 165,96 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 165,14 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 161,06 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 135,59 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 120,78 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 117,72 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 117,43 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 114,66 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 84,90 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 69,66 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 66,06 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 65,05 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 63,72 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 35,75 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 1,96 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 236,14 |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 212,06 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 211,57 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 210,51 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 204,40 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 193,61 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 192,65 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 191,56 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 176,20 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 173,13 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 158,00 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 142,01 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 99,13 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 93,50 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 91,00 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 90,43 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 90,43 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 82,26 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 75,95 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 75,38 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 67,63 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 64,35 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 61,54 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 52,46 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 39,94 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 32,52 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 249,85 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 246,17 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 244,37 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 238,12 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 237,54 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 236,96 |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 233,51 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 231,20 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 226,73 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,22 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 207,44 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 205,92 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 192,07 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 182,00 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 172,59 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 168,44 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 161,73 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 158,79 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 155,68 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 153,80 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 147,29 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 139,28 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 138,26 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 117,69 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 111,25 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 110,20 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 250,53 |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 248,00 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 236,96 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 231,78 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 231,20 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 231,20 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 229,11 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,78 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 223,11 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 220,93 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 203,91 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 202,43 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 185,98 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 179,33 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,91 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 160,56 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 156,45 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 156,45 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 153,80 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 148,01 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 135,63 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 133,55 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 128,16 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 111,25 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 104,41 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 85,89 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 253,55 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 252,95 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 248,82 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 248,24 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 245,96 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 238,27 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 230,64 |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 230,07 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 226,73 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 225,09 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 206,71 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 205,80 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 193,94 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 180,77 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 175,22 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,37 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 162,91 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 159,03 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 156,79 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 154,26 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 149,09 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 145,52 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 143,64 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 126,33 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 111,00 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 104,86 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 252,35 |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 247,09 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 244,27 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 237,21 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 233,51 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 232,35 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 232,35 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,55 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 224,01 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 222,95 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 206,71 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 199,75 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 190,70 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 181,59 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 171,46 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 159,03 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 156,06 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 152,50 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 152,15 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 148,10 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 136,31 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 134,22 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 127,24 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 112,41 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 104,86 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 87,23 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 255,65 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 253,24 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 250,29 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 248,55 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 245,71 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 241,83 |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 234,44 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 228,94 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 228,46 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 225,58 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 207,69 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 199,58 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 180,97 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 179,36 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 175,45 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,62 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 163,68 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 163,02 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 159,78 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 154,57 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 151,37 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 144,84 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 143,29 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 125,73 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 111,38 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 104,65 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 252,65 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 244,59 |
Seagate SkyHawk, 10 TB | 240,21 |
Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 237,03 |
Seagate NAS HDD, 8 TB | 234,44 |
HGST Deskstar NAS, 6 TB | 230,91 |
Seagate Desktop HDD, 8 TB | 227,97 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 225,10 |
Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,63 |
Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 220,03 |
HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 202,98 |
Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 202,21 |
Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 182,61 |
Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 180,56 |
HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 171,71 |
Seagate Desktop HDD, 3 TB | 164,35 |
Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 157,29 |
Western Digital WD Red, 2 TB | 156,07 |
Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 153,39 |
Western Digital WD Green, 3 TB | 146,69 |
Western Digital WD Green, 2 TB | 133,77 |
Western Digital WD RE4, 500 GB | 131,80 |
Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 127,22 |
Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 113,50 |
Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 105,68 |
Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 87,44 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit der Portable SSD T9 bietet Samsung den Nachfolger der beliebten T7-Familie an. Die Drives verwenden ein USB 3.2 Gen2x2 Interface und bieten entsprechend hohe Datenraten bis 2 GB/s. Mehr dazu im Test der 2 TB Version.
Mit der T-FORCE Z44A7 hat Hersteller TEAMGROUP eine neue Gen4-SSD auf den europäischen Markt gebracht. Wir haben uns das Modell mit 1 TB Speicherplatz in der Praxis ganz genau angesehen.
Mit der My Passport bietet Western Digital eine mobile externe Festplatte für den Alltag an, die obendrein auch Hardware-Verschlüsselung bietet. Wir haben uns das Exemplar mit 6 TB im Test angesehen.
Mit der Desk Drive Familie bietet SanDisk eine Komplettlösung für die Desktop-Datensicherung an. Die externen Speicher vereinen die Kapazität von HDDs mit der Geschwindigkeit von SSDs. Mehr dazu in unserem Test.