Die vier synthetischen Tests des AS SSD-Benchmarks ermitteln die sequentielle und zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit unserer Testprobanden. Diese Tests werden ohne Nutzung des Betriebssystem-Caches durchgeführt. In den sequentiellen Tests misst das Programm wie lange es dauert, eine 1 GB große Datei zu lesen respektive zu schreiben. Im 4K-Test wird die Lese- und Schreibleistung bei zufällig ausgewählten 4K-Blöcken ermittelt. Der 4K-64-Thrd-Test entspricht dem 4K-Prozedere, nur dass in diesem Fall die Lese-und Schreiboperationen auf 64 Threads verteilt sind. Damit wird der typische Start eines Programms bzw. Prozesses simuliert.
Zuletzt wird noch die Zugriffszeit der SSD ermittelt, wobei der Zugriff beim Lesen über die gesamte Kapazität der SSD (Fullstroke) ermittelt wird. Der Schreibzugriffstest erfolgt mit einer 1 GB-Testdatei.
read, Mittelwert | |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.626,64 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.438,70 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.967,25 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.929,04 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.828,03 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.779,06 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.704,83 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.013,50 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.010,40 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.006,82 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 997,06 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 995,60 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 989,79 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 986,03 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 950,95 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 929,18 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 731,40 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 718,41 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 526,79 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 519,49 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 437,73 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
write, Mittelwert | |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.163,98 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.728,06 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.664,07 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.484,80 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.458,31 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.444,40 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.035,61 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 997,66 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 993,06 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 985,77 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 955,75 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 935,19 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 929,61 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 905,64 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 862,12 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 846,62 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 793,70 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 750,36 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 495,46 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 345,74 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 342,38 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
read, Mittelwert | |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 43,80 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 43,58 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 41,38 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 36,13 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 35,40 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 34,44 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 33,74 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 32,73 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 32,00 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 31,31 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 31,10 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 27,98 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 27,51 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 25,89 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 25,26 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 23,89 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 22,93 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 19,85 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 19,48 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 19,33 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 19,21 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
write, Mittelwert | |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 78,99 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 74,79 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 72,54 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 71,24 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 70,73 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 66,09 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 63,90 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 63,07 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 59,59 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 59,32 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 58,61 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 49,07 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 47,42 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 47,29 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 39,93 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 38,06 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 36,94 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 11,84 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 11,64 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 6,12 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,21 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
read, Mittelwert | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.442,78 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 1.034,30 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 480,19 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 447,35 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 389,60 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 372,89 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 365,07 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 359,03 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 262,44 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 255,31 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 228,04 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 226,98 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 202,23 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 183,51 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 104,15 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 102,67 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 101,29 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 98,34 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 83,41 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 78,90 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 23,50 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
write, Mittelwert | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.413,61 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 825,73 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 681,51 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 339,85 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 323,04 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 319,48 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 283,36 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 275,34 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 273,93 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 264,53 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 253,91 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 244,05 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 233,61 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 102,40 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 102,39 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 100,77 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 84,44 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 51,94 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 23,51 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 14,60 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 8,33 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
read, Mittelwert | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,03 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 0,04 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,05 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,05 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,05 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,06 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,07 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,09 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,09 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,11 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,20 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,26 |
Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) |
write, Mittelwert | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,04 |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
SanDisk Desk Drive SSD 8 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,08 |
Samsung Portable SSD T9 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,10 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,10 |
Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,11 |
Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,11 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,12 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,12 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 0,43 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,50 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,77 |
Samsung Portable SSD T5 EVO 8 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,23 |
Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) |
#Benchmark #Crucial #Festplatte #Gaming #Gehäuse #Gigabyte #Kamera #Kingston #KIOXIA #MacOS #Notebook #NVMe #Samsung #SanDisk #Seagate #Smartphone #Software #SSD #Tablet #Technologie #Thunderbolt #TLC #USB #WD_BLACK #Western Digital #Windows
Die T9 ist die neueste Generation an externen SSDs aus dem Hause Samsung. Die für professionelle Anwender:innen entwickelte Serie portabler...
Mit der Präsentation der Watch Series 10 präsentiert Apple das neue Smartwatch-Modell zum 10. Jubiläum der Produktreihe. Passend dazu, gibt...
Micron Technology gab heute die Markteinführung seines Crucial DDR5 Pro Overclocking (OC) Gaming-RAM bekannt, der mit Geschwindigkeiten von 6.400 Megatransfers...
Wer auf der Suche nach einem neuen Headset ist, wird vermutlich bereits schon nach kurzer Zeit feststellen, dass es aufgrund...
KIOXIA Europa stellt mit der EXCERIA PLUS G2 Portable SSD Serie einen neuen externe Speicher vor. Bei der EXCERIA PLUS...
Mit der T-FORCE Z44A7 hat Hersteller TEAMGROUP eine neue Gen4-SSD auf den europäischen Markt gebracht. Wir haben uns das Modell mit 1 TB Speicherplatz in der Praxis ganz genau angesehen.
Mit der My Passport bietet Western Digital eine mobile externe Festplatte für den Alltag an, die obendrein auch Hardware-Verschlüsselung bietet. Wir haben uns das Exemplar mit 6 TB im Test angesehen.
Mit der Desk Drive Familie bietet SanDisk eine Komplettlösung für die Desktop-Datensicherung an. Die externen Speicher vereinen die Kapazität von HDDs mit der Geschwindigkeit von SSDs. Mehr dazu in unserem Test.
Mit der Hyper-Erweiterungskarte bietet ASUS die Möglichkeit, auch ältere Mainboards auf satte vier M.2-Ports mit PCI Express 5.0 zu erweitern. Wir haben die Karte mit vier FireCuda 540 NVMe-SSDs von Seagate getestet.